Závody pro členy MO ČRS Králíky 2015, shrnutí.
9. 7. 2015
Anketa: Lovilo se takto:
Všechny druhy ryb, chytání na dva pruty, plavaná, položená, rozhoduje celková váha.
Výsledková listina:
| Závody pro členy MO Králíky | ||||||
| sobota 15.srpna 2015 | ||||||
| příjmení, jméno závodníka | body 1.kolo | pořadí po | body 2.kolo | pořadí po | BODY CELKEM | pořadí |
| 1.kole | 2.kole | celkem | ||||
| KROBOT JIŘÍ | 12450 | 1 | 6800 | 3 | 19250 | 1 |
| DAREBNÝ JIŘÍ | 7500 | 4 | 8600 | 1 | 16100 | 2 |
| SEDLÁK MILOŠ | 4240 | 9 | 7990 | 2 | 12230 | 3 |
| OZIERANSKI W. | 4770 | 8 | 5240 | 4 | 10010 | 4 |
| HADAČ PAVEL | 8000 | 2 | 1860 | 8 | 9860 | 5 |
| TUŠINOVSKÝ PAVEL | 5050 | 6 | 4260 | 5 | 9310 | 6 |
| OSVALD JAN | 7850 | 3 | 300 | 16 | 8150 | 7 |
| VÍTEK MAREK | 7220 | 5 | 600 | 15 | 7820 | 8 |
| VRÁNA MAREK | 2350 | 14 | 4040 | 6 | 6390 | 9 |
| DOSTÁL MATOUŠ | 3500 | 11 | 1800 | 9 | 5300 | 10 |
| DONÁT PETR | 2800 | 13 | 2200 | 7 | 5000 | 11 |
| GRÚZ PAVEL | 4830 | 7 | 0 | 17 | 4830 | 12 |
| SUŠKA PAVEL | 3950 | 10 | 300 | 16 | 4250 | 13 |
| KONČ MICHAL | 3420 | 12 | 600 | 15 | 4020 | 14 |
| CACH JOSEF | 900 | 15 | 900 | 14 | 1800 | 15 |
| PIŠL ZDENĚK | 300 | 17 | 1500 | 11 | 1800 | 16 |
| VÁLEK ZDENĚK | 0 | 19 | 1780 | 10 | 1780 | 17 |
| SUCHOMEL JAN | 600 | 16 | 1000 | 13 | 1600 | 18 |
| GREŽOVÁ N. | 300 | 17 | 1200 | 12 | 1500 | 19 |
| VÁLEK ADAM | 900 | 15 | 0 | 17 | 900 | 20 |
| BOCZON JERZY | 600 | 16 | 0 | 17 | 600 | 21 |
| DOSTÁL MARTIN | 600 | 16 | 0 | 17 | 600 | 21 |
| WISNIEWSKI S. | 600 | 16 | 0 | 17 | 600 | 21 |
| SMAGA DARIUSZ | 0 | 19 | 600 | 15 | 600 | 22 |
| OLSZEWSKI A. | 200 | 18 | 300 | 16 | 500 | 23 |
| DOHNAL JIŘÍ | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 24 |
| DUDEK JERZY | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 24 |
| HOLUBEC PETR | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 24 |
| KUBA ŠTĚPÁN | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 24 |
| KUČERA PETR | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 24 |
| KUDRYAVTSEV O. | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 24 |
| MIŠÁK PETR | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 24 |
| SLANINA JAROMÍR | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 24 |
| SLANINA MIREK | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 24 |
| TODEK ŠTEFAN | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 24 |
Náhledy fotografií ze složky Závody pro členy 2015

To se mi líbí Sdílet
(stefan.todek@seznam.cz, 10. 8. 2015 10:42)