ČLENSKÁ ZÁKLADNA - dle zaplacených členských příspěvků
24. 9. 2025
| rok | dospělí | 16-18 let | do 15 let | celkem |
| 2002 | 187 | 15 | 50 | 252 |
| 2003 | 189 | 23 | 40 | 252 |
| 2004 | 206 | 13 | 32 | 251 |
| 2005 | 218 | 13 | 34 | 265 |
| 2006 | 229 | 24 | 12 | 265 |
| 2007 | 259 | 12 | 16 | 287 |
| 2008 | 261 | 5 | 15 | 281 |
| 2009 | 240 | 6 | 13 | 259 |
| 2010 | 247 | 7 | 13 | 267 |
| 2011 | 250 | 7 | 15 | 272 |
| 2012 | 253 | 8 | 16 | 277 |
| 2013 | 292 | 9 | 19 | 320 |
| 2014 | 331 | 5 | 23 | 359 |
| 2015 | 378 | 5 | 30 | 413 |
| 2016 | 437 | 14 | 29 | 480 |
| 2017 | 476 | 10 | 43 | 529 |
| 2018 | 528 | 3 | 48 | 579 |
| 2019 | 600 | 8 | 46 | 654 |
| 2020 | 618 | 11 | 46 | 675 |
| 2021 | 645 | 17 | 54 | 716 |
| 2022 | 674 | 20 | 66 | 760 |
| 2023 | 744 | 30 | 67 | 841 |
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
| 2026 | ||||
| 2027 | ||||
| 2028 | ||||
| 2029 | ||||
| 2030 |
