Trofejní úlovky našich členů + přehled veškerých úlovků našich členů.
9. 3. 2013
Rok | MO ČRS Králíky - trofejní úlovky | |||||
2012 | ||||||
revír | popis revíru | rybář | známka | povol. | ryba | kg |
471137 | Žadlovice 1 A | RT | 46241 | 82111 | kapr | 5,2 |
471211 | Javorník 1 A | PS | 46236 | 82111 | kapr | 4,8 |
451033 | Labe 30 | PR | 46293 | 82111 | kapr | 3,8 |
451034 | Labe 31 | ZK | 46292 | 82111 | kapr | 3,5 |
471163 | Benátky 1 A | ML | 46304 | 82111 | kapr | 3,5 |
451021 | Chrudimka 5, ú.n. Seč | MČ | 7789 | 53111 | štika | 6,2 |
451090 | Orlice divoká 6, ú.n. Pastviny | PT | 46259 | 82111 | štika | 4,4 |
471053 | Morava 20 A | ZV | 5832 | 82121 | štika | 3,5 |
471027 | Desná 1 A | MK | 46260 | 82111 | štika | 3,2 |
471053 | Morava 20 A | VA | 46296 | 82111 | štika | 3,0 |
451090 | Orlice divoká 6, ú.n. Pastviny | RŽ | 46240 | 82111 | candát | 4,2 |
451089 | Orlice tichá 8 A | JB | 889 | 53121 | candát | 3,8 |
461024 | Dyje 5 | JV | 1661 | 81101 | candát | 3,4 |
471053 | Morava 20 A | RS | 46251 | 82111 | candát | 3,0 |
461194 | Kyjovka 2 E | PS | 1657 | 81101 | candát | 3,0 |
471122 | Sázava moravská 1 A | TM | 46232 | 82111 | sumec | 20,0 |
451089 | Orlice tichá 8 A | PB | 46289 | 82111 | sumec | 8,0 |
451030 | Labe 27 | JM | 46245 | 82111 | sumec | 5,5 |
451030 | Labe 27 | JM | 242 | 53104 | sumec | 5,5 |
451089 | Orlice tichá 8 A | JP | 5833 | 82111 | sumec | 4,2 |
451089 | Orlice tichá 8 A | PM | 7868 | 53111 | úhoř | 1,1 |
471027 | Desná 1 A | RS | 46251 | 82111 | úhoř | 1,0 |
451089 | Orlice tichá 8 A | PB | 46289 | 82111 | úhoř | 0,7 |
453104 | Orlice Tichá 7 | ZJ | 3022 | 82311 | pst.o. | 0,9 |
453105 | Morava 25 | IK | 3024 | 82311 | pst.o. | 0,4 |
453059 | Orlice Divoká 7 | IK | 3027 | 82311 | pst.o. | 0,3 |
453105 | Morava 25 | IK | 3024 | 82311 | pst.d. | 1,5 |
451090 | Orlice divoká 6, ú.n. Pastviny | ON | 46252 | 82111 | pst.d. | 1,2 |
453104 | Orlice Tichá 7 | JP | 2959 | 53311 | pst.d. | 1,0 |
453104 | Orlice Tichá 7 | BA | 3016 | 82311 | lipan | 0,3 |
451090 | Orlice divoká 6, ú.n. Pastviny | MS | 885 | 53121 | siven | 0,4 |
453067 | Orlice Tichá 8 | AP | 857 | 53311 | siven | 0,4 |
453024 | Jizera 12 P | JK | 3010 | 82311 | siven | 0,4 |
451200 | Údolní nádrž Rozkoš | PJ | 7852 | 53111 | bolen | 5,0 |
471027 | Desná 1 A | PK | 46287 | 82111 | amur | 5,2 |
451089 | Orlice tichá 8 A | JÚ | 46258 | 82111 | amur | 3,7 |
451089 | Orlice tichá 8 A | PG | 46309 | 82111 | amur | 3,6 |
451034 | Labe 31 | ZK | 46292 | 82111 | amur | 3,5 |
451090 | Orlice divoká 6, ú.n. Pastviny | MM | 869 | 53121 | amur | 3,1 |
Ve sloupci rybář jsou uvedeny pouze iniciály.
Veškeré úlovky MO ČRS Králíky | |||||||||
MP povolenky | Poměr | P povolenky | Poměr | Celkem | Poměr | ||||
ks | kg | kg /ks | ks | kg | kg /ks | ks | kg | kg /ks | |
Kapr | 2 611 | 5 601,2 | 2,15 | 0 | 0,0 | 0,00 | 2 611 | 5 601,2 | 2,15 |
Lín | 8 | 3,7 | 0,46 | 0 | 0,0 | 0,00 | 8 | 3,7 | 0,46 |
Cejn | 221 | 63,8 | 0,29 | 0 | 0,0 | 0,00 | 221 | 63,8 | 0,29 |
Jelec t. | 3 | 2,2 | 0,73 | 0 | 0,0 | 0,00 | 3 | 2,2 | 0,73 |
Okoun | 161 | 23,0 | 0,14 | 0 | 0,0 | 0,00 | 161 | 23,0 | 0,14 |
Parma | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Ostroretka | 7 | 4,7 | 0,67 | 0 | 0,0 | 0,00 | 7 | 4,7 | 0,67 |
Podoustev | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Štika | 73 | 134,6 | 1,84 | 0 | 0,0 | 0,00 | 73 | 134,6 | 1,84 |
Candát | 165 | 245,8 | 1,49 | 0 | 0,0 | 0,00 | 165 | 245,8 | 1,49 |
Sumec | 11 | 74,4 | 6,76 | 0 | 0,0 | 0,00 | 11 | 74,4 | 6,76 |
Úhoř | 37 | 25,5 | 0,69 | 0 | 0,0 | 0,00 | 37 | 25,5 | 0,69 |
Pstruh o. | 0 | 0,0 | 0,00 | 101 | 32,5 | 0,32 | 101 | 32,5 | 0,32 |
Pstruh d. | 74 | 46,1 | 0,62 | 509 | 206,4 | 0,41 | 583 | 252,5 | 0,43 |
Lipan | 0 | 0,0 | 0,00 | 3 | 0,9 | 0,30 | 3 | 0,9 | 0,30 |
Siven | 1 | 0,4 | 0,40 | 441 | 158,9 | 0,36 | 442 | 159,3 | 0,36 |
Bolen | 1 | 5,0 | 5,00 | 0 | 0,0 | 0,00 | 1 | 5,0 | 5,00 |
Maréna | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Hlavatka | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Amur | 34 | 107,6 | 3,16 | 0 | 0,0 | 0,00 | 34 | 107,6 | 3,16 |
Tolstolobik | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Karas | 5 | 4,6 | 0,92 | 0 | 0,0 | 0,00 | 5 | 4,6 | 0,92 |
Mník | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Jelec j. | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,00 |
Ostatní | 74 | 12,1 | 0,16 | 0 | 0,0 | 0,00 | 74 | 12,1 | 0,16 |
CELKEM | 3 486 | 6 354,7 | 1,82 | 1 054 | 398,7 | 0,38 | 4 540 | 6 753,4 | 1,49 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář