Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rybářské závody HOLBA CUP - VÝSLEDKY

3. 7. 2013

 Přátelé,
ještě jednou děkuji, že jste se rybářských závodů zúčastnili.
Níže jsou veškeré výsledky dosažené v obou dnech. Jak sobotní plavané, tak nedělní položené.


Stručné shrnutí výsledků:

PLAVANÁ - sobota

  1. APPL JAROSLAV - Žamberk
  2. SEDLÁK MILOŠ - Jablonné nad Orlicí
  3. GLOCAR JAROMÍR - Žichlínek
  4. KROBOT JIŘÍ - Jablonné nad Orlicí
  5. KAVÁLEK MICHAL - Letohrad

POLOŽENÁ - neděle

  1. WAGENKNECHT JIŘÍ - Košťálov
  2. GLOCAR JAROMÍR - Žichlínek
  3. REZEK OLDŘICH - ?
  4. KAVÁLEK MICHAL - Letohrad
  5. REZEK JAN - ?

PLAVANÁ + POLOŽENÁ - ti stateční, celkové výsledky vznikly součtem jednotlivých umístění (tzv. pomocné body)

  1. GLOCAR JAROMÍR - Žichlínek
  2. WAGENKNECHT JIŘÍ - Košťálov
  3. KAVÁLEK MICHAL - Letohrad
  4. HADAČ PAVEL - Králíky
  5. OŽIRENSKI WALDEMAR - Králíky

Nejstarší účastník: SUCHOMEL JAN
Nejmladší účastník: KOLODZYEJCZIK PIOTR
Největší ulovená ryba: OŽIRENSKI WALDEMAR - Kapr obecný 56cm

Celkem uloveno:
988 ks ryb ( kapr 193ks, cejn 563ks, plotice 224ks, úhoř 5ks, perlín 3ks) 255,11m


Co říci závěrem.
Pevně věřím, že se vám závody jak po organizační, tak především po té rybářské líbily. Sám jsem se přesvědčil, že je ještě co zlepšovat. Doufám, že se za rok v tom samém termínu - poslední víkend v červnu, přesněji 28.-29.června 2014 setkáme již na druhém ročníku HOLBA CUP-u. Předpokládám, že závody budou pojaty ve stejném duchu: sobota - plavaná, neděle položená. Byl bych velice rád kdyby se nás sešlo více, sami jste viděli, že kapacita je dostatečná.


Za rok na viděnou. Petrův zdar!
Jirka

P.s.: Veškeré náměty a připomínky směřujte, prosím, na mou osobu.

 

HOLBA CUP 2013
PLAVANÁ  sobota 29.června 2013
  příjmení, jméno závodníka body 1.kolo pořadí po body 2.kolo pořadí po BODY CELKEM pořadí
1.kole 2.kole celkem
1. BEDNÁŘ MILOŠ 231 11 280 9 511 12
2. BELAN MARTIN 56 18 143 12 199 17
3. BOHÁR JIŘÍ 0 23 0 22 0 25
4. BRANDYSKÝ ZDENĚK 38 21 116 13 154 19
5. BŘEŇ JAROSLAV 296 10 250 8 546 10-11
6. GLOCAR JAROMÍR 603 6 742 2 1345 3
7. APPL JAROSLAV 663 4 1807 1 2470 1
8. GREGUŠ JOSEF 439 8 107 14 546 10-11
9. HADAČ PAVEL 589 7 48 19 637 8
10. JAWORECKI ARTUR 110 14 561 5 671 7
11. KALOUSEK KAMIL 51 19 398 6 449 14
12. KAVÁLEK MICHAL 722 2 153 11 875 5
13. KOLODZYEJCZIK P. 0 24 23 20-21 23 24
14. KOVAŘÍK MIROSLAV 123 13 0 23 123 20
15. KOZEL VLASTISLAV 227 12 0 24 227 16
16. KROBOT JIŘÍ 667 3 577 4 1244 4
17. MÜHL KAREL ing. 24 22 63 18 87 21
18. MUSIL JIŘÍ 0 25 0 25 0 26
19. OLSZEWSKI ANDRZEJ 42 20 23 20-21 65 22
20. OŽIERANSKI WALDEK 412 9 66 17 478 13
21. ŘEHA BŘETISLAV 83 16 88 15 171 18
22. SEDLÁK MILOŠ 1369 1 318 7 1687 2
23. SLOVÁČEK ALOIS 62 17 0 26 62 23
24. SUCHOMEL JAN 100 15 220 10 320 15
25. VENC VÁCLAV 0 26 583 3 583 9
26. WAGENKNECHT JIŘÍ 637 5 87 16 724 6
CELKEM ULOVENO 7544   6653   14197  

 

 

HOLBA CUP 2013
POLOŽENÁ  neděle 30.června 2013
  příjmení, jméno závodníka body 1.kolo pořadí po body 2.kolo pořadí po BODY CELKEM pořadí
1.kole 2.kole celkem
1. BEDNÁŘ MILOŠ 307 7 145 12 452 9
2. SLANINA MIREK 80 19 122 15 202 16-17
3. BOHÁR JIŘÍ 0 23 0 25 0 26
4. BŘEŇ LADISLAV 126 13-14 73 20 199 18
5. CACH JOSEF 0 24 0 26 0 27
6. GLOCAR JAROMÍR 582 2 870 2 1452 2
7. HADAČ PAVEL 362 6 98 17 460 8
8. HRUBÝ JIŘÍ 0 25 83 18 83 23
9. JANSA RUDOLF 126 13-14 213 9 339 10
10. UHLÍŘ KAREL 0 26 0 28 0 28
11. JAWORECKI ARTUR 92 15 157 11 249 14
12. KALOUSEK KAMIL 127 12 139 13 266 13
13. KAVÁLEK MICHAL 407 4 468 5 875 4
14. KOLODZYEJCZIK P. 81 18 55 21 136 21
15. KOPECKÝ JIŘÍ 40 22 40 23 80 24
16. KOVAŘÍK MIROSLAV 90 16-17 224 8 314 11
17. KOZEL VLASTISLAV 157 10 26 24 183 19
18. MÜHL KAREL ing. 44 20-21 108 16 152 20
19. MUSIL JIŘÍ 0 26 202 10 202 16-17
20. OLSZEWSKI ANDRZEJ 44 20-21 0 27 44 25
21. OŽIERANSKI WALDEK 90 16-17 481 4 571 6
22. REZEK JAN 392 5 436 6 828 5
23. REZEK OLDŘICH 421 3 521 3 942 3
24. ŘEHA BŘETISLAV 131 11 77 19 208 15
25. SLOVÁČEK ALOIS 255 8 310 7 565 7
26. SUCHOMEL JAN 240 9 44 22 284 12
27. VENC VÁCLAV 0 28 131 14 131 22
28. WAGENKNECHT JIŘÍ 946 1 1151 1 2097 1
CELKEM ULOVENO 5140   6174   11314  

 

 

HOLBA CUP 2013
CELKEM PLAVANÁ + POLOŽENÁ
  příjmení, jméno závodníka body plavaná pořadí po body položená pořadí po BODY CELKEM pořadí
plavané polože-né celkem
1. BEDNÁŘ MILOŠ 511 12 452 9 963 6.7
2. BOHÁR JIŘÍ 0 25 0 26 0 20
3. BŘEŇ JAROSLAV 546 10.11 199 18 745 10
4. GLOCAR JAROMÍR 1345 3 1452 2 2797 1
5. HADAČ PAVEL 637 8 460 8 1097 4
6. JAWORECKI ARTUR 671 7 249 14 920 6.7
7. KALOUSEK KAMIL 449 14 266 13 715 8-9
8. KAVÁLEK MICHAL 875 5 875 4 1750 3
9. KOLODZYEJCZIK P. 23 24 136 21 159 18
10. KOVAŘÍK MIROSLAV 123 20 314 11 437 12-13
11. KOZEL VLASTISLAV 227 16 183 19 410 15
12. MÜHL KAREL ing. 87 21 152 20 239 16
13. MUSIL JIŘÍ 0 26 202 16-17 202 17
14. OLSZEWSKI ANDRZEJ 65 22 44 25 109 19
15. OŽIERANSKI WALDEK 478 13 571 6 1049 5
16. ŘEHA BŘETISLAV 171 18 208 15 379 14
17. SLOVÁČEK ALOIS 62 23 565 7 627 11
18. SUCHOMEL JAN 320 15 284 12 604 8-9
19. VENC VÁCLAV 583 9 131 22 714 12-13
20. WAGENKNECHT JIŘÍ 724 6 2097 1 2821 2
CELKEM ULOVENO 7897   8840   16737  
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Bombaaaa

(Pavel Hadač, 27. 7. 2013 21:50)

Děkuji za krásně strávený víkend, vše probíhalo super, jak občerstvení, tak veškerá organizace. Děkuji všem,co zajišťovali chod těchto závodů a za rok se těším opět na viděnou.

Pavel