Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přehled úlovků 2012

9. 3. 2013

 

MO ČRS Králíky - Orlice Tichá 8A 451089
  Na povolenky Celkový součet
Druh ryby US - územní, krajské CS - svazové, rep. všechny povolenky
  ks kg Ø ks kg Ø ks kg Ø
Kapr 859 1 736,6 2,02 577 1 234,2 2,14 1 436 2 970,8 2,07
Lín 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Cejn 162 31,2 0,19 0 0,0 0,00 162 31,2 0,19
Jelec t. 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Okoun 0 0,0 0,00 2 1,0 0,50 2 1,0 0,50
Parma 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Ostroretka 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Podoustev 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Štika 0 0,0 0,00 1 1,6 1,60 1 1,6 1,60
Candát 52 64,2 1,23 64 76,2 1,19 116 140,4 1,21
Sumec 0 0,0 0,00 3 16,4 5,47 3 16,4 5,47
Úhoř 8 6,5 0,81 5 2,7 0,54 13 9,2 0,71
Pstruh o. 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Pstruh d. 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Lipan 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Siven 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Bolen 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Maréna 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Hlavatka 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Amur 17 46,3 2,72 10 39,8 3,98 27 86,1 3,19
Tolstolobik 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Karas 1 1,4 1,40 0 0,0 0,00 1 1,4 1,40
Mník 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Jelec j. 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Ostatní 38 5,6 0,15 0 0,0 0,00 38 5,6 0,15
CELKEM 1 137 1 891,8   662 1 371,9   1 799 3 263,7  
docházky   2 064   1 023   3 087

 

MO ČRS Králíky - Orlice Tichá 8 453067
  Na povolenky Celkový součet
Druh ryby US - územní, krajské CS - svazové, rep. všechny povolenky
  ks kg Ø ks kg Ø ks kg Ø
Kapr 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Lín 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Cejn 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Jelec t. 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Okoun 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Parma 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Ostroretka 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Podoustev 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Štika 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Candát 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Sumec 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Úhoř 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Pstruh o. 5 1,4 0,28 44 15,0 0,34 49 16,4 0,33
Pstruh d. 59 24,7 0,42 140 60,4 0,43 199 85,1 0,43
Lipan 2 0,6 0,30 0 0,0 0,00 2 0,6 0,30
Siven 67 23,4 0,35 264 102,1 0,39 331 125,5 0,38
Bolen 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Maréna 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Hlavatka 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Amur 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Tolstolobik 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Karas 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Mník 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Jelec j. 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Ostatní 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
CELKEM 133 50,1   448 177,5   581 227,6  
docházky   129   252   381

 

 

MO ČRS Králíky - Orlice Divoká 6 451090
  Na povolenky Celkový součet
Druh ryby US - územní, krajské CS - svazové, rep. všechny povolenky
  ks kg Ø ks kg Ø ks kg Ø
Kapr 279 670,5 2,40 130 354,9 2,73 409 1 025,4 2,51
Lín 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Cejn 1 0,4 0,40 0 0,0 0,00 1 0,4 0,40
Jelec t. 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Okoun 9 1,3 0,14 138 14,9 0,11 147 16,2 0,11
Parma 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Ostroretka 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Podoustev 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Štika 5 11,8 2,36 15 28,4 1,89 20 40,2 2,01
Candát 0 0,0 0,00 8 19,7 2,46 8 19,7 2,46
Sumec 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Úhoř 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Pstruh o. 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Pstruh d. 2 1,3 0,65 72 44,8 0,62 74 46,1 0,62
Lipan 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Siven 1 0,4 0,40 0 0,0 0,00 1 0,4 0,40
Bolen 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Maréna 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Hlavatka 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Amur 1 3,1 3,10 0 0,0 0,00 1 3,1 3,10
Tolstolobik 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Karas 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Mník 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Jelec j. 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Ostatní 19 2,5 0,13 2 0,6 0,30 21 3,1 0,15
CELKEM 317 691,3   365 463,3   682 1 154,6  
docházky   634   402   1 036

 

 

MO ČRS Králíky - ÚN Rozkoš 451200
  Na povolenky Celkový součet
Druh ryby US - územní, krajské CS - svazové, rep. všechny povolenky
  ks kg Ø ks kg Ø ks kg Ø
Kapr 296 627,6 2,12 112 211,9 1,89 408 839,5 2,06
Lín 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Cejn 19 12,1 0,64 7 4,9 0,70 26 17,0 0,65
Jelec t. 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Okoun 0 0,0 0,00 4 1,2 0,30 4 1,2 0,30
Parma 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Ostroretka 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Podoustev 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Štika 2 4,5 2,25 7 11,7 1,67 9 16,2 1,80
Candát 6 15,3 2,55 9 19,2 2,13 15 34,5 2,30
Sumec 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Úhoř 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Pstruh o. 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Pstruh d. 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Lipan 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Siven 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Bolen 1 5,0 5,00 0 0,0 0,00 1 5,0 5,00
Maréna 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Hlavatka 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Amur 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Tolstolobik 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Karas 1 1,6 1,60 0 0,0 0,00 1 1,6 1,60
Mník 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Jelec j. 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00
Ostatní 0 0,0 0,00 1 0,3 0,30 1 0,3 0,30
CELKEM 325 666,1   140 249,2   465 915,3  
docházky   385   144   529
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář