O POHÁR MĚSTA KRÁLÍKY - MEMORIÁL ING.ŠEMBERY 2015 - SHRNUTÍ
O minulém víkendu, proběhly na králickém rybníku (revír 451089 Orlice Tichá 8A) dvoudenní rybářské závody O pohár města Králíky - memoriál ing.Šembery.
V sobotu 27.6.2015 se konaly závody v plavané:
1.místo - Vávra Luboš 1146 bodů (Lanškroun)
2.místo - Darebný Jiří 1107 bodů (Králíky)
3.místo - Otradovský Josef 1300 bodů (Lanškroun)
V neděli 28.6.2015 se konaly závody v položené:
1.místo - Mokrý Jiří ml. 2194 bodů (Havlíčkův Brod)
2.místo - Kaválek Michal 1261 bodů (Letohrad)
3.místo - Vávra Luboš 1242 bodů (Lanškroun)
Celkové výsledky dvoudenního klání (součet pořadí v jednotlivých závodech):
1.místo - Vávra Luboš 2388 bodů (Lanškroun)
2.místo - Kaválek Michal 2176 bodů (Letohrad)
3.místo - Mokrý Jiří ml. 3016 bodů (Havlíčkův Brod)
Dále byla vyhodnocena největší ulovená ryba, kterou po více jak hodinovém boji, zdolal Jakub Šimánek z Havlíčkova Brodu. Nejstarším účastníkem, byl již tradičně pan Vondra Ladislav z Lanškrouna, který i přes svůj věk je stále velice nadšeným rybářem - závodníkem, což dokládají především jeho výsledky. Nejmladším účastníkem byl jedenáctiletý Matouš Dostál z Králík. Škoda jen, že se závodů nezúčastnilo více dětí - našich následovníků.
Vzhledem k tomu, že nerozhodoval počet bodů, nýbrž součet umístění v jednotlivých kolech, resp. dnech, můžete z výše uvedených výsledků vidět, že absolutně nejvíce bodů (cm) získal Jiří Mokrý ml. Exceloval především v položené.
Měl jsem možnost sedět při závodech vedle něho - úžasný pohled na profesionála, který dokáže obsluhovat dvě feedrové udice najednou. Ne nadarmo je trenérem mladých rybářů v Havlíčkově Brodě a trenérem vítězů Národního kola Zlaté udice.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se závodů - i přes nepřízeň počasí zúčastnili. Závodníkům z Lanškrouna, Havlíčkova Brodu, Králík a dalších míst Čech a Moravy. Dále všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě závodů. Bez jejich přičinění by se takovéto, na přípravu časově velice náročné závody, nemohly uskutečnit.
Doufám, že se příští rok, na již čtvrtém ročníku opět uvidíme. Jirka
Celkové výsledky:
|
|||||||||||||
příjmení, jméno závodníka | body 1.kolo | pořadí po | body 2.kolo | pořadí po | BODY CELKEM | pořadí | |||||||
1.kole | 2.kole | celkem | |||||||||||
VÁVRA LUBOŠ | 482 | 1 | 664 | 2 | 1146 | 1 | |||||||
DAREBNÝ JIŘÍ | 480 | 2 | 627 | 3 | 1107 | 2 | |||||||
OTRADOVSKÝ JOSEF | 320 | 7 | 980 | 1 | 1300 | 3 | |||||||
KAVÁLEK MICHAL | 397 | 4 | 518 | 5 | 915 | 4 | |||||||
FICNER JIŘÍ | 436 | 3 | 476 | 6 | 912 | 5 | |||||||
MOKRÝ JIŘÍ ml. | 283 | 9 | 539 | 4 | 822 | 6 | |||||||
APPL JAROSLAV | 354 | 6 | 250 | 9 | 604 | 7 | |||||||
KROBOT JIŘÍ | 391 | 5 | 223 | 11 | 614 | 8 | |||||||
VONDRA JAROSLAV | 185 | 12 | 336 | 7 | 521 | 9 | |||||||
ŠIMÁNEK JAKUB | 296 | 8 | 154 | 14 | 450 | 10 | |||||||
JAWORECKI ARTUR | 126 | 15 | 261 | 8 | 387 | 11 | |||||||
MOKRÝ JIŘÍ st. | 227 | 10 | 136 | 15 | 363 | 12 | |||||||
KUBĚNKA MILOŠ | 149 | 13 | 181 | 12 | 330 | 13 | |||||||
REZEK JAN | 223 | 11 | 69 | 18 | 292 | 14 | |||||||
FICNER LUKÁŠ | 84 | 19 | 176 | 13 | 260 | 15 | |||||||
HÁJEK LUBOŠ | 103 | 17 | 60 | 19 | 163 | 16 | |||||||
VIDRMA JIŘÍ | 44 | 27 | 232 | 10 | 276 | 17 | |||||||
REZEK OLDŘICH | 142 | 14 | 44 | 23 | 186 | 18 | |||||||
DOSTÁL MATOUŠ | 70 | 20 | 76 | 17 | 146 | 19 | |||||||
ŘEHA BŘETISLAV | 85 | 18 | 48 | 21 | 133 | 20 | |||||||
BEDNÁŘ MILOŠ | 33 | 29 | 106 | 16 | 139 | 21 | |||||||
MAJCHRZAK TADEUSZ | 43 | 28 | 50 | 20 | 93 | 22 | |||||||
VENC VÁCLAV | 50 | 26 | 28 | 24 | 78 | 23 | |||||||
DUDEK JANUSZ | 60 | 24 | 14 | 28 | 74 | 24 | |||||||
HADAČ PAVEL | 33 | 30 | 21 | 26 | 54 | 25 | |||||||
BOHÁR JIŘÍ | 25 | 31 | 27 | 25 | 52 | 26 | |||||||
UNZEITIG KRISTIÁN | 23 | 32 | 17 | 27 | 40 | 27 | |||||||
KOVAŘÍK MIROSLAV | 104 | 16 | 0 | 29 | 104 | 28 | |||||||
KAPLAN JAN | 67 | 21 | 0 | 29 | 67 | 29 | |||||||
SLOVÁČEK ALOIS | 64 | 22 | 0 | 29 | 64 | 30 | |||||||
ŘEHÁČEK MATĚJ | 0 | 33 | 48 | 22 | 48 | 31 | |||||||
DOHNAL JIŘÍ | 62 | 23 | 0 | 29 | 62 | 32 | |||||||
OLSZEWSKI ANDRZEJ | 53 | 25 | 0 | 29 | 53 | 33 |
|
|||||||||||||
příjmení, jméno závodníka | body 1.kolo | pořadí po | body 2.kolo | pořadí po | BODY CELKEM | pořadí | |||||||
1.kole | 2.kole | celkem | |||||||||||
MOKRÝ JIŘÍ ml. | 1087 | 1 | 1107 | 1 | 2194 | 1 | |||||||
KAVÁLEK MICHAL | 749 | 3 | 512 | 5 | 1261 | 2 | |||||||
VÁVRA LUBOŠ | 808 | 2 | 434 | 7 | 1242 | 3 | |||||||
HÁJEK LUBOŠ | 537 | 5 | 530 | 4 | 1067 | 4 | |||||||
MOKRÝ JIŘÍ st. | 530 | 6 | 472 | 6 | 1002 | 5 | |||||||
REZEK OLDŘICH | 560 | 4 | 432 | 8 | 992 | 6 | |||||||
KUBĚNKA MILOŠ | 436 | 8 | 381 | 10 | 817 | 7 | |||||||
KROBOT JIŘÍ | 249 | 16 | 533 | 3 | 782 | 8 | |||||||
FICNER JIŘÍ | 391 | 9 | 360 | 11 | 751 | 9 | |||||||
ŠIMÁNEK JAKUB | 322 | 12 | 411 | 9 | 733 | 10 | |||||||
DAREBNÝ JIŘÍ | 212 | 20 | 743 | 2 | 955 | 11 | |||||||
APPL JAROSLAV | 519 | 7 | 289 | 15 | 808 | 12 | |||||||
REZEK JAN | 358 | 11 | 357 | 12 | 715 | 13 | |||||||
VONDRA JAROSLAV | 370 | 10 | 312 | 14 | 682 | 14 | |||||||
FICNER LUKÁŠ | 282 | 15 | 244 | 17 | 526 | 15 | |||||||
UNZEITIG KRISTIÁN | 291 | 14 | 133 | 20 | 424 | 16 | |||||||
JAWORECKI ARTUR | 222 | 19 | 254 | 16 | 476 | 17 | |||||||
OTRADOVSKÝ JOSEF | 137 | 22 | 326 | 13 | 463 | 18 | |||||||
MAJCHRZAK TADEUSZ | 232 | 18 | 216 | 18 | 448 | 19 | |||||||
KOLODZPEJCZYK PIOTR | 301 | 13 | 104 | 24 | 405 | 20 | |||||||
BEDNÁŘ MILOŠ | 242 | 17 | 113 | 22 | 355 | 21 | |||||||
DOSTÁL MATOUŠ | 185 | 21 | 128 | 21 | 313 | 22 | |||||||
ŘEHA BŘETISLAV | 95 | 23 | 113 | 23 | 208 | 23 | |||||||
JANSA RUDOLF | 47 | 28 | 177 | 19 | 224 | 24 | |||||||
OLSZEWSKI ANDRZEJ | 60 | 25 | 47 | 27 | 107 | 25 | |||||||
VENC VÁCLAV | 89 | 24 | 21 | 29 | 110 | 26 | |||||||
KUBANÍK MILAN | 45 | 30 | 35 | 28 | 80 | 27 | |||||||
MIŠÁK PETR | 0 | 31 | 95 | 25 | 95 | 28 | |||||||
NEUMAN JOSEF | 0 | 31 | 71 | 26 | 71 | 29 | |||||||
KAPLAN JAN | 54 | 26 | 0 | 30 | 54 | 30 | |||||||
DOHNAL JIŘÍ | 47 | 27 | 0 | 30 | 47 | 31 | |||||||
BOHÁR JIŘÍ | 46 | 29 | 0 | 30 | 46 | 32 | |||||||
VRÁNA MAREK | 0 | 31 | 0 | 30 | 0 | 33 |
|
|||||||||||||
příjmení, jméno závodníka | body plavaná | pořadí po | body položená | pořadí po | BODY CELKEM | pořadí | |||||||
plavané | polože-né | celkem | |||||||||||
VÁVRA LUBOŠ | 1146 | 2 | 1242 | 3 | 2388 | 1 | |||||||
KAVÁLEK MICHAL | 915 | 4 | 1261 | 2 | 2176 | 2 | |||||||
MOKRÝ JIŘÍ ml. | 822 | 6 | 2194 | 1 | 3016 | 3 | |||||||
DAREBNÝ JIŘÍ | 1107 | 3 | 955 | 7 | 2062 | 4 | |||||||
FICNER JIŘÍ | 912 | 5 | 751 | 11 | 1663 | 5 | |||||||
APPL JAROSLAV | 604 | 8 | 808 | 9 | 1412 | 6 | |||||||
KROBOT JIŘÍ | 614 | 7 | 782 | 10 | 1396 | 7 | |||||||
MOKRÝ JIŘÍ st. | 363 | 12 | 1002 | 5 | 1365 | 8 | |||||||
OTRADOVSKÝ JOSEF | 1300 | 1 | 463 | 17 | 1763 | 9 | |||||||
HÁJEK LUBOŠ | 163 | 17 | 1067 | 4 | 1230 | 10 | |||||||
KUBĚNKA MILOŠ | 330 | 13 | 817 | 8 | 1147 | 11 | |||||||
ŠIMÁNEK JAKUB | 450 | 10 | 733 | 12 | 1183 | 12 | |||||||
REZEK OLDŘICH | 186 | 16 | 992 | 6 | 1178 | 13 | |||||||
VONDRA JAROSLAV | 521 | 9 | 682 | 14 | 1203 | 14 | |||||||
REZEK JAN | 292 | 14 | 715 | 13 | 1007 | 15 | |||||||
JAWORECKI ARTUR | 387 | 11 | 476 | 16 | 863 | 16 | |||||||
FICNER LUKÁŠ | 260 | 15 | 526 | 15 | 786 | 17 | |||||||
MAJCHRZAK TADEUSZ | 93 | 21 | 448 | 18 | 541 | 18 | |||||||
BEDNÁŘ MILOŠ | 139 | 19 | 355 | 20 | 494 | 19 | |||||||
DOSTÁL MATOUŠ | 146 | 18 | 313 | 21 | 459 | 20 | |||||||
ŘEHA BŘETISLAV | 133 | 20 | 208 | 22 | 341 | 21 | |||||||
VENC VÁCLAV | 78 | 22 | 110 | 23 | 188 | 22 | |||||||
UNZEITIG KRISTIÁN | 40 | 27 | 424 | 19 | 464 | 23 | |||||||
KAPLAN JAN | 67 | 23 | 54 | 25 | 121 | 24 | |||||||
OLSZEWSKI ANDRZEJ | 53 | 25 | 107 | 24 | 160 | 25 | |||||||
DOHNAL JIŘÍ | 62 | 24 | 47 | 26 | 109 | 26 | |||||||
BOHÁR JIŘÍ | 52 | 26 | 46 | 27 | 98 | 27 |
Náhledy fotografií ze složky Memoriál ing. Šembery 2015